Açıklama
| ESR | ||||||
| TUBE ITEM | COLOR | SIZE MM | VOLUME ML | ADDITIVE | PLASTIC CODE | GLASS CODE |
| 4NC ESR Sodium Citrate 3,8% | ||||||
| BLACK | ||||||
| 8×120 | 1.28 | 3,8% Sodium Citrate | GES128LR | |||
| 8×120 | 1.6 | GES116LR | ||||
| 13×75 | 1.6 | PES216LR | GES216LR | |||
| 13×75 | 2.4 | PES224LR | GES224LR | |||
| 13×75 | 3.2 | PES232LR | GES232LR | |||
| 13×75 | 4 | PES204LR | GES204LR | |||




