الوصف
| أي المضافة | ||||||
| الأنبوب البند | اللون | حجم مم | حجم مل | جمعي | كود البلاستيك | كود الزجاج |
| Z لا مضافة | ||||||
| أبيض | ||||||
| 13×75 | 1 | لا شيء | PNC201NP | GNC201NP | ||
| 13×75 | 2 | PNC202NP | GNC202NP | |||
| 13×75 | 3 | PNC203NP | GNC203NP | |||
| 13×75 | 4 | PNC204NP | GNC204NP | |||
| 13×75 | 5 | PNC205NP | GNC305NP | |||
| 13×100 | 5 | PNC305NP | GNC305NP | |||
| 13×100 | 6 | PNC306NP | GNC306NP | |||
| 13×100 | 7 | PNC307NP | GNC407NP | |||
| 16×100 | 8 | PNC408NP | GNC408NP | |||
| 16×100 | 9 | PNC409NP | GNC409NP | |||
| 16×100 | 10 | PNC410NP | GNC409NP | |||




