Description
| LITHIUM HEPARIN & GEL | ||||||
| TUBE ITEM | COLOR | SIZE MM | VOLUME ML | ADDITIVE | PLASTIC CODE | GLASS CODE |
| LH Heparin Lithium & Gel | ||||||
| GREEN | ||||||
| 13×75 | 1 | Lithium Heparin & Gel | PHL201GP | GHL201GP | ||
| 13×75 | 2 | PHL202GP | GHL202GP | |||
| 13×75 | 3 | PHL203GP | GHL203GP | |||
| 13×75 | 4 | PHL204GP | GHL204GP | |||
| 13×100 | 5 | PHL305GP | GHL305GP | |||
| 13×100 | 6 | PHL306GP | GHL306GP | |||
| 16×100 | 7 | PHL407GP | GHL407GP | |||
| 16×100 | 8 | PHL408GP | GHL408GP | |||
| 16×100 | 9 | PHL409GP | GHL409GP | |||




