Description
| LITHIUM HEPARIN | ||||||
| TUBE ITEM | COLOR | SIZE MM | VOLUME ML | ADDITIVE | PLASTIC CODE | GLASS CODE |
| LH Heparin Lithium | ||||||
| GREEN | ||||||
| 13×75 | 1 | Lithium Heparin | PHL201LP | GHL201LP | ||
| 13×75 | 2 | PHL202LP | GHL202LP | |||
| 13×75 | 3 | PHL203LP | GHL203LP | |||
| 13×75 | 4 | PHL204LP | GHL204LP | |||
| 13×75 | 5 | PHL205LP | GHL305LP | |||
| 13×100 | 5 | PHL305LP | GHL305LP | |||
| 13×100 | 6 | PHL306LP | GHL306LP | |||
| 13×100 | 7 | PHL307LP | GHL407LP | |||
| 16×100 | 8 | PHL408LP | GHL408LP | |||
| 16×100 | 9 | PHL409LP | GHL409LP | |||
| 16×100 | 10 | PHL410LP | GHL409LP | |||




