Açıklama
| EDTA K2 & GEL | ||||||
| TUBE ITEM | COLOR | SIZE MM | VOLUME ML | ADDITIVE | PLASTIC CODE | GLASS CODE |
| K2E EDTA (K2)& GEL | ||||||
| LAVENDER | ||||||
| 13×75 | 1 | EDTA (K2)& GEL | PED201LP | GED201LP | ||
| 13×75 | 2 | PED202LP | GED202LP | |||
| 13×75 | 3 | PED203LP | GED203LP | |||
| 13×75 | 4 | PED204LP | GED204LP | |||
| 13×100 | 5 | PED305LP | GED305LP | |||
| 13×100 | 6 | PED306LP | GED306LP | |||
| 16×100 | 7 | PED407LP | GED407LP | |||
| 16×100 | 8 | PED408LP | GED408LP | |||
| 16×100 | 9 | PED409LP | GED409LP | |||




