Açıklama
| SODIUM CITRATE | ||||||
| TUBE ITEM | COLOR | SIZE MM | VOLUME ML | ADDITIVE | PLASTIC CODE | GLASS CODE |
| 9 NC Coagulation Sodium Citrate 3,2% | ||||||
| BLUE | ||||||
| 13×75 | 1.8 | 3,2% Sodium Citrate | PPT218LP | GPT218LP | ||
| 13×75 | 2.7 | PPT227LP | GPT227LP | |||
| 13×75 | 3.6 | PPT236LP | GPT236LP | |||
| 13×75 | 4.5 | PPT245LP | GPT245LP | |||
| 13×100 | 3.6 | PPT336LP | GPT336LP | |||
| 13×100 | 4.5 | PPT345LP | GPT345LP | |||




